No Products in the Cart
shopify@partsking.jp
From 10:00 to 17:00 (Mon-Fri)
土日祝日(GW期間・お盆期間・年末年始含む)お休みです
商品名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピージー ドライブシャフト 分割ブーツ インナー用 スバル BAC-SA01R | |||||||
適合車種 | |||||||
メーカー | 車種 | 型式 | 年式 | 備考 | 前輪後輪 | 左右 | インナー注意事項 |
スバル | インプレッサ/WRX | GC1 | H04.11~H09.08 | AT | 前 | 左右共通 | |
スバル | インプレッサ/WRX | GC1 | H09.09~H12.07 | AT | 前 | 左右共通 | |
スバル | インプレッサ/WRX | GC1 | H04.11~H05.09 | MT | 前 | 左右共通 | |
スバル | インプレッサ/WRX | GC1 | H06.09~H09.08 | MT | 前 | 左右共通 | |
スバル | インプレッサ/WRX | GC1 | H09.09~H12.07 | MT | 前 | 左右共通 | |
スバル | インプレッサ/WRX | GC2 | H08.09~H09.08 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | インプレッサ/WRX | GC2 | H09.09~H12.07 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | インプレッサ/WRX | GC4/GC6 | H04.11~H08.08 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | インプレッサ/WRX | GC8 | H05.10~H09.08 | AT | 前 | 左右共通 | |
スバル | インプレッサ/WRX | GC8 | H09.09~H12.07 | AT | 前 | 左右共通 | |
スバル | インプレッサ/WRX | GC8 | H07.10~H09.08 | MT | 前 | 左右共通 | |
スバル | インプレッサ/WRX | GC8 | H09.09~H12.07 | MT | 前 | 左右共通 | |
スバル | インプレッサ/WRX | GC8 | H04.11~H08.08 | ターボ付 | 後 | 左右共通 | |
スバル | インプレッサ/WRX | GC8 | H08.09~H12.07 | ターボ付、LSD付 | 後 | 左右共通 | |
スバル | インプレッサ/WRX | GD9 | H12.03~H15.07 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | インプレッサ/WRX | GDA | H12.03~H15.06 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | インプレッサ/WRX | GDA | H12.03~H17.02 | 後 | 左右共通 | ||
スバル | インプレッサ/WRX | GF1 | H06.09~H09.08 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | インプレッサ/WRX | GF1 | H09.09~H12.07 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | インプレッサ/WRX | GF2 | H08.09~H09.08 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | インプレッサ/WRX | GF2 | H09.09~H12.07 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | インプレッサ/WRX | GF3 | H04.11~H08.08 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | インプレッサ/WRX | GF4 | H05.10~H08.08 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | インプレッサ/WRX | GF5 | H08.09~H09.08 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | インプレッサ/WRX | GF5 | H09.09~H12.07 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | インプレッサ/WRX | GF6 | H04.11~H09.08 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | インプレッサ/WRX | GF6 | H09.09~H12.07 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | インプレッサ/WRX | GF8 | H05.10~H09.08 | AT | 前 | 左右共通 | |
スバル | インプレッサ/WRX | GF8 | H09.09~H12.07 | AT | 前 | 左右共通 | |
スバル | インプレッサ/WRX | GF8 | H07.10~H09.08 | MT | 前 | 左右共通 | |
スバル | インプレッサ/WRX | GF8 | H09.09~H12.07 | MT | 前 | 左右共通 | |
スバル | インプレッサ/WRX | GF8 | H05.10~H12.04 | ターボ付 | 後 | 左右共通 | |
スバル | インプレッサ/WRX | GF8 | H12.05~H12.07 | ターボ付 | 後 | 左右共通 | |
スバル | インプレッサ/WRX | GFA | H04.11~H06.08 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | インプレッサ/WRX | GG2 | H12.02~H15.06 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | インプレッサ/WRX | GG2 | H15.06~H15.07 | 前 | 左右共通 | 必ず図表を確認してください。BAC-SA01RもしくはBAC-SA02Rの装着車があります。![]() |
|
スバル | インプレッサ/WRX | GG3 | H12.03~H15.07 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | インプレッサ/WRX | GG9 | H12.03~H15.06 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | インプレッサ/WRX | GG9 | H15.06~H15.07 | 前 | 左右共通 | 必ず図表を確認してください。BAC-SA01RもしくはBAC-SA02Rの装着車があります。![]() |
|
スバル | インプレッサ/WRX | GGA | H12.02~H15.06 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | インプレッサ/WRX | GGA | H15.06~H15.07 | 前 | 左右共通 | 必ず図表を確認してください。BAC-SA01RもしくはBAC-SA02Rの装着車があります。![]() |
|
スバル | インプレッサ/WRX | GGA | H12.02~H17.02 | 後 | 左右共通 | ||
スバル | フォレスター | SF5 | H09.02~H09.06 | ターボ付 | 前 | 左右共通 | |
スバル | フォレスター | SF5 | H09.07~H13.10 | ターボ付 | 前 | 左右共通 | |
スバル | フォレスター | SF5 | H13.11~H14.01 | ターボ付、AT | 前 | 左右共通 | |
スバル | フォレスター | SF5 | H13.11~H14.01 | ターボ付、MT、(S/tb) | 前 | 左右共通 | |
スバル | フォレスター | SF5 | H13.11~H14.01 | ターボ付、MT、(S/tb-STiⅡタイプM) | 前 | 左右共通 | |
スバル | フォレスター | SF5 | H09.06~H09.06 | ターボ無、AT | 前 | 左右共通 | |
スバル | フォレスター | SF5 | H09.07~H13.10 | ターボ無、AT | 前 | 左右共通 | |
スバル | フォレスター | SF5 | H13.11~H14.01 | ターボ無、AT | 前 | 左右共通 | |
スバル | フォレスター | SF5 | H09.06~H13.10 | ターボ無、MT | 前 | 左右共通 | |
スバル | フォレスター | SF5 | H13.11~H14.01 | ターボ無、MT | 後 | 左右共通 | |
スバル | フォレスター | SF5 | H09.02~H14.01 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | フォレスター | SF9 | H10.08~H13.10 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | フォレスター | SF9 | H13.11~H14.01 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | フォレスター | SF9 | H10.08~H14.01 | 後 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BC2 | H03.10~H05.09 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BC3 | H01.02~H05.09 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BC3 | H01.02~H05.09 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BC3 | H01.02~H05.09 | 後 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BC5 | H03.10~H05.09 | ターボ付、(RSタイプRA)除く | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BC5 | H04.06~H05.09 | ターボ付、(RSタイプRA) | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BC5 | H02.06~H03.05 | ターボ無、AT | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BC5 | H03.06~H03.09 | ターボ無、AT、(ブライトン) | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BC5 | H03.10~H04.05 | ターボ無、AT、(ブライトン) | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BC5 | H04.06~H05.09 | ターボ無、AT | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BC5 | H03.10~H05.09 | ターボ無、MT | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BC5 | H02.06~H03.10 | ターボ付、AT | 後 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BC5 | H03.11~H05.09 | ターボ付 | 後 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BC5 | H01.02~H05.09 | ターボ無 | 後 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BCA | H02.06~H03.05 | AT | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BCA | H04.06~H05.09 | AT | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BCA | H02.05~H05.09 | 後 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BD2 | H06.06~H09.07 | AT | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BD2 | H09.08~H10.11 | AT | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BD2 | H07.08~H09.07 | MT | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BD3 | H06.06~H09.07 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BD3 | H09.08~H10.11 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BD4 | H07.08~H09.07 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BD4 | H09.08~H10.11 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BD5 | H08.06~H09.07 | AT、ターボ付 | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BD5 | H09.08~H10.11 | AT、ターボ付 | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BD5 | H05.10~H09.07 | AT、ターボ無 | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BD5 | H09.08~H10.11 | AT、ターボ無 | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BD5 | H05.10~H09.07 | MT | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BD5 | H09.08~H10.11 | MT | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BD5 | H05.10~H10.11 | ターボ付 | 後 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BD9 | H08.06~H09.07 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BD9 | H09.08~H10.11 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BE5 | H10.11~H13.10 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BE5 | H13.11~H15.04 | ターボ付、AT | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BE5 | H13.11~H15.04 | ターボ付、MT | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BE5 | H13.11~H15.04 | ターボ無 | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BE5 | H10.11~H11.04 | ターボ付、AT | 後 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BE5 | H13.05~H15.04 | ターボ付、AT | 後 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BE5 | H10.11~H15.04 | ターボ付、MT | 後 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BE9 | H13.05~H13.10 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BE9 | H13.11~H15.04 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BEE | H14.01~H15.04 | 後 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BES | H14.11~H15.04 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BES | H14.11~H15.04 | 後 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BF3 | H01.02~H05.09 | AT | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BF3 | H01.02~H05.09 | MT、(TI)系 | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BF3 | H01.02~H05.09 | 後 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BF5 | H02.06~H03.05 | AT、ターボ付 | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BF5 | H04.06~H05.09 | AT、ターボ付 | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BF5 | H02.06~H03.05 | AT、ターボ無 | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BF5 | H03.06~H05.09 | AT、ターボ無 | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BF5 | H03.10~H04.05 | MT、ターボ無 | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BF5 | H04.06~H05.09 | MT | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BF5 | H02.06~H03.10 | ターボ付、AT | 後 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BF5 | H03.11~H05.09 | ターボ付 | 後 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BF5 | H01.02~H05.09 | ターボ無 | 後 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BF7 | H04.06~H05.09 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BF7 | H04.06~H05.09 | 後 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BFA | H02.06~H03.05 | AT | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BFA | H03.06~H05.09 | AT | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BFA | H03.10~H05.09 | MT | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BFA | H01.02~H05.09 | 後 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BFB | H04.06~H05.09 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BFB | H04.06~H05.09 | 後 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BG2 | H08.06~H09.07 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BG2 | H09.08~H10.11 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BG3 | H06.06~H09.07 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BG3 | H09.08~H10.11 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BG4 | H07.08~H09.07 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BG4 | H09.08~H10.11 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BG5 | H08.06~H09.07 | AT、ターボ付 | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BG5 | H09.08~H10.11 | AT、ターボ付 | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BG5 | H05.10~H09.07 | AT、ターボ無 | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BG5 | H09.08~H10.11 | AT、ターボ無 | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BG5 | H05.10~H09.07 | MT | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BG5 | H09.08~H10.11 | MT | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BG5 | H05.10~H10.11 | ターボ付 | 後 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BG9 | H08.06~H09.07 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BG9 | H09.08~H10.11 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BG9 | H07.08~H10.11 | (250T)系除く | 後 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BGA | H05.10~H09.07 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BGA | H09.08~H10.11 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BGB | H05.10~H08.05 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BGC | H08.06~H09.07 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BGC | H09.08~H10.11 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BH5 | H10.06~H13.10 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BH5 | H13.11~H15.04 | ターボ付、AT | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BH5 | H13.11~H15.04 | ターボ付、MT | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BH5 | H13.11~H15.04 | ターボ無 | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BH5 | H10.06~H15.04 | ターボ付 | 後 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BH9 | H10.06~H13.10 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BH9 | H13.11~H15.04 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BH9 | H10.06~H15.02 | VDC付 | 後 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BH9 | H15.03~H15.04 | 後 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BH9 | H10.06~H13.04 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BHE | H12.05~H13.10 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BHE | H13.11~H15.04 | (GT30)除く | 前 | 左右共通 | |
スバル | レガシィ/レガシィアウトバック/レガシィランカスター | BHE | H12.05~H15.04 | 後 | 左右共通 | ||
インナー参考純正品番 | |||||||
28397AE000、28423FE000、28023AA010、28023AA011 |