カートに商品がありません
shopify@partsking.jp
From 10:00 to 17:00 (Mon-Fri)
土日祝日お休みです
商品名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピージー ドライブシャフト 分割ブーツ アウター用 ダイハツ BAC-TG01R | |||||||
適合車種 | |||||||
メーカー | 車種 | 型式 | 年式 | 備考 | 前輪後輪 | 左右 | アウター注意事項 |
ダイハツ | アプローズ | A101S | H01.06~H12.05 | 前 | 左右共通 | ||
ダイハツ | クー | M401S/M402S/M411S | H18.05~H25.02 | 前 | 左右共通 | ||
ダイハツ | シャレード | G100S | S62.01~H05.01 | 前 | 左右共通 | ||
ダイハツ | シャレード | G200S | H05.01~H12.03 | AT、LSD付 | 前 | 左右共通 | |
ダイハツ | シャレード | G200S | H05.01~H12.03 | MT、LSD付 | 前 | 左右共通 | |
ダイハツ | シャレード | G201S/G203S | H05.07~H12.03 | 前 | 左右共通 | ||
ダイハツ | ソニカ | L405S | H19.02~ | 前 | 左右共通 | ||
ダイハツ | ソニカ | L415S | H18.09~ | 前 | 右 | ||
ダイハツ | ソニカ | L415S | H18.09~ | 前 | 左 | ||
ダイハツ | タント | L350S | H15.11~H19.11 | 前 | 左右共通 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG01R、BAC-TG06R、BAC-TG15R、BAC-KE11RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() ![]() |
|
ダイハツ | タント | L360S | H15.11~H19.12 | 前 | 左右共通 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG01R、BAC-TG06R、BAC-TG15R、BAC-KE11RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() ![]() |
|
ダイハツ | タント | L375S | H19.12~H25.09 | 前 | 左右共通 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG01R、BAC-TG06R、BAC-TG15R、BAC-KE11RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() ![]() |
|
ダイハツ | タント | L385S | H19.12~H25.09 | 前 | 左右共通 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG01R、BAC-TG06R、BAC-TG15R、BAC-KE11RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() ![]() |
|
ダイハツ | タント | L455S | H22.01~H26.10 | ターボ付 | 前 | 左右共通 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG01R、BAC-TG06R、BAC-TG15R、BAC-KE11RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() |
ダイハツ | タント | L455S | H21.12~H24.05 | ターボ無 | 前 | 左右共通 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG01R、BAC-TG06R、BAC-TG15R、BAC-KE11RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() |
ダイハツ | タント | L455S | H24.06~H25.02 | ターボ無 | 前 | 左右共通 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG01R、BAC-TG06R、BAC-TG15R、BAC-KE11RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() |
ダイハツ | タント | L455S | H25.02~H26.10 | ターボ無 | 前 | 左右共通 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG01R、BAC-TG06R、BAC-TG15R、BAC-KE11RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() |
ダイハツ | タント | L465S | H22.01~H26.10 | ターボ付 | 前 | 右 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG01R、BAC-TG06R、BAC-TG15R、BAC-KE11RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() |
ダイハツ | タント | L465S | H22.01~H26.10 | ターボ付 | 前 | 左 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG01R、BAC-TG06R、BAC-TG15R、BAC-KE11RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() |
ダイハツ | タント | L465S | H21.12~H25.02 | ターボ無 | 前 | 右 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG01R、BAC-TG06R、BAC-TG15R、BAC-KE11RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() |
ダイハツ | タント | L465S | H21.12~H25.02 | ターボ無 | 前 | 左 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG01R、BAC-TG06R、BAC-TG15R、BAC-KE11RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() |
ダイハツ | タント | L465S | H25.02~H26.10 | ターボ無 | 前 | 左右共通 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG01R、BAC-TG06R、BAC-TG15R、BAC-KE11RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() |
ダイハツ | パイザー | G301G/G303G | H08.08~H14.07 | 前 | 左右共通 | ||
ダイハツ | ブーン | M301S | H16.05~H22.02 | 前 | 左右共通 | ||
ダイハツ | ブーン | M312S | H16.05~H22.02 | 前 | 左右共通 | ||
ダイハツ | ブーン | M502G/M512G | H20.12~H24.03 | 前 | 左右共通 | ||
ダイハツ | ブーン | M600S | H23.02~H28.04 | 前 | 左右共通 | ||
ダイハツ | ブーン | M601S | H22.02~H24.06 | 前 | 左右共通 | ||
ダイハツ | ブーン | M610S | H23.02~H28.04 | 前 | 右 | ||
ダイハツ | ブーン | M610S | H23.02~H28.04 | 前 | 左 | ||
ダイハツ | ミラ/ミラアヴィ/ミラジーノ1000/クオーレ | L275S | H18.12~H23.07 | ターボ付 | 前 | 左右共通 | |
ダイハツ | ミラ/ミラアヴィ/ミラジーノ1000/クオーレ | L275V | H19.10~H21.04 | 前 | 左右共通 | ||
ダイハツ | ミラ/ミラアヴィ/ミラジーノ1000/クオーレ | L285S | H18.12~H23.07 | ターボ付 | 前 | 右 | |
ダイハツ | ミラ/ミラアヴィ/ミラジーノ1000/クオーレ | L285S | H18.12~H23.07 | ターボ付 | 前 | 左 | |
ダイハツ | ミラ/ミラアヴィ/ミラジーノ1000/クオーレ | L285S | H18.12~H19.02 | ターボ無 | 前 | 右 | |
ダイハツ | ミラ/ミラアヴィ/ミラジーノ1000/クオーレ | L285S | H18.12~H19.02 | ターボ無 | 前 | 左 | |
ダイハツ | ミラ/ミラアヴィ/ミラジーノ1000/クオーレ | L285V | H19.12~H25.02 | (法人積雪地仕様) | 前 | 右 | |
ダイハツ | ミラ/ミラアヴィ/ミラジーノ1000/クオーレ | L285V | H19.12~H25.02 | (法人積雪地仕様) | 前 | 左 | |
ダイハツ | ムーヴ/ムーヴラテ | L150S | H14.10~H18.10 | 前 | 左右共通 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG01R、BAC-TG06R、BAC-TG15RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() ![]() |
|
ダイハツ | ムーヴ/ムーヴラテ | L152S | H14.10~H18.10 | 前 | 左右共通 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG01R、BAC-TG06R、BAC-TG15RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() ![]() |
|
ダイハツ | ムーヴ/ムーヴラテ | L160S | H14.10~H18.10 | 前 | 左右共通 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG01R、BAC-TG06R、BAC-TG15RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() ![]() |
|
ダイハツ | ムーヴ/ムーヴラテ | L185S | H18.10~H22.12 | ターボ付 | 前 | 右 | |
ダイハツ | ムーヴ/ムーヴラテ | L185S | H18.10~H22.12 | ターボ付 | 前 | 左 | |
ダイハツ | ムーヴ/ムーヴラテ | L185S | H18.10~H19.02 | ターボ無 | 前 | 右 | |
ダイハツ | ムーヴ/ムーヴラテ | L185S | H18.10~H19.02 | ターボ無 | 前 | 左 | |
ダイハツ | ムーヴ/ムーヴラテ | L550S | H19.07~H21.03 | ターボ付 | 前 | 左右共通 | |
ダイハツ | ムーヴ/ムーヴラテ | L560S | H19.07~H21.03 | ターボ付 | 前 | 右 | |
ダイハツ | ムーヴ/ムーヴラテ | L560S | H19.07~H21.03 | ターボ付 | 前 | 左 | |
ダイハツ | ムーヴ/ムーヴラテ | L575S | H20.09~H26.01 | ターボ付 | 前 | 左右共通 | |
ダイハツ | ムーヴ/ムーヴラテ | L585S | H20.09~H26.01 | ターボ付 | 前 | 右 | |
ダイハツ | ムーヴ/ムーヴラテ | L585S | H20.09~H26.01 | ターボ付 | 前 | 左 | |
ダイハツ | ムーヴ/ムーヴラテ | LA100S | H22.12~H25.06 | ターボ付 | 前 | 左右共通 | |
ダイハツ | ムーヴ/ムーヴラテ | LA110S | H22.12~H25.06 | ターボ付 | 前 | 右 | |
ダイハツ | ムーヴ/ムーヴラテ | LA110S | H22.12~H25.06 | ターボ付 | 前 | 左 | |
アウター参考純正品番 | |||||||
アウター:04425-B1080、04425-B1081、04425-B1082、04425-B1110、04425-B1111、04425-B1120、04425-B2100、04425-BZ010、04438-52071、39241-11M25、39241-11M26、39241-3U025、39241-3U026、39241-44B25、39241-44B26、39241-44B27、44018-SFC-003、44018-SFC-013、44018-SFC-J01、44018-SFC-J02、44018-TY5-003、44018-TY6-003、1A50-22-530、1A50-22-530A、1A50-22-530B、1A50-22-530C、F003-22-530、F003-22-530A、F003-22-530B、F003-22-630、F003-22-630A、F003-22-630B、F005-22-530、F005-22-530A、F005-22-630、F005-22-630A、F024-22-530、F024-22-530A、F024-22-630、F024-22-630A、F025-22-630、F061-22-530、F061-22-530A、F061-22-530B、F065-22-530、F065-22-530A、F069-22-530、F069-22-530A、3817A070、3817A078、MB526491、MB526862、MB620050、MB176860、MB297147、MB297190、MB297351、MB526057、MB526338、MB526440、723222090、04425-B1081、04425-B2100、28396AG010、28396AG011、28396SG000、23222GA142、23222GA143、28323AG000、28323AG020、8-94153133、8-94387664、8-94473226、44118-53B10、44118-71C11、44118-71C21、44118-60G42、44118-64B11、44118-64B20、44118-64B90、44118-77E01、44118-77E03、44133-60A00、44133-60A10、04425-B1080、04425-B1081、04425-B1082、04425-B1110、04425-B1111、04425-B1120、04425-B2100、04425-BZ010、04438-87709-000、04438-87F10-000、04438-87F18-000、04438-87F41-000、04438-87F44-000、04438-87104-000、04438-87105-000、04438-87110-000、04438-87118-000、04438-87119-000、43447-B1020、99905-680X9-023インナー:42017-S9R-003 |