カートに商品がありません
shopify@partsking.jp
From 10:00 to 17::00 (Mon-Fri)
商品名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピージー ドライブシャフト 分割ブーツ アウター用 スバル BAC-TG15R | |||||||
適合車種 | |||||||
メーカー | 車種 | 型式 | 年式 | 備考 | 前輪後輪 | 左右 | アウター注意事項 |
スバル | R1 | RJ1 | H16.11~H19.03 | スーパーチャージャー無 | 前 | 左右共通 | |
スバル | R1 | RJ1 | H19.04~H22.03 | スーパーチャージャー無 | 前 | 右(アウタ左右共通) | |
スバル | R1 | RJ1 | H19.04~H22.03 | スーパーチャージャー無 | 前 | 左(アウタ左右共通) | |
スバル | R1 | RJ2 | H16.11~H19.03 | スーパーチャージャー無 | 前 | 左右共通 | |
スバル | R1 | RJ2 | H19.04~H22.03 | スーパーチャージャー無 | 前 | 右(アウタ左右共通) | |
スバル | R1 | RJ2 | H19.04~H22.03 | スーパーチャージャー無 | 前 | 左(アウタ左右共通) | |
スバル | R2 | RC1 | H15.10~H19.03 | スーパーチャージャー無、AT | 前 | 左右共通 | |
スバル | R2 | RC1 | H19.03~H22.03 | スーパーチャージャー無、AT | 前 | 右(アウタ左右共通) | |
スバル | R2 | RC1 | H19.03~H22.03 | スーパーチャージャー無、AT | 前 | 左(アウタ左右共通) | |
スバル | R2 | RC1 | H15.10~H22.03 | スーパーチャージャー無、MT | 前 | 左右共通 | |
スバル | R2 | RC2 | H15.10~H19.03 | スーパーチャージャー無、AT | 前 | 左右共通 | |
スバル | R2 | RC2 | H19.03~H22.03 | スーパーチャージャー無、AT | 前 | 右(アウタ左右共通) | |
スバル | R2 | RC2 | H19.03~H22.03 | スーパーチャージャー無、AT | 前 | 左(アウタ左右共通) | |
スバル | R2 | RC2 | H15.10~H22.03 | スーパーチャージャー無、MT | 前 | 左右共通 | |
スバル | ヴィヴィオ | KK3/KK4 | H04.03~H10.09 | スーパーチャージャー無 | 前 | 左右共通 | |
スバル | ヴィヴィオ | KW3 | H04.03~H10.09 | (運転代行車除く)、AT | 前 | 左右共通 | |
スバル | ヴィヴィオ | KW3 | H04.03~H10.09 | (運転代行車除く)、MT | 前 | 左右共通 | |
スバル | ヴィヴィオ | KW3 | H04.03~H10.09 | (運転代行車除く)、CVT | 前 | 左右共通 | |
スバル | ヴィヴィオ | KW3 | H04.03~H06.12 | 運転代行車 | 前 | 左右共通 | |
スバル | ヴィヴィオ | KW4 | H04.03~H10.09 | (運転代行車除く) | 前 | 左右共通 | |
スバル | ヴィヴィオ | KW4 | H04.03~H06.12 | 運転代行車 | 前 | 左右共通 | |
スバル | ヴィヴィオ | KY3 | H05.05~H06.01 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | サンバー/ディアスワゴン | TT2 | H10.10~H24.04 | AT | 前 | 左右共通 | |
スバル | サンバー/ディアスワゴン | TT2 | H10.08~H12.10 | MT、(JA) | 前 | 左右共通 | |
スバル | サンバー/ディアスワゴン | TT2 | H12.11~H13.07 | MT、(JA)、スーパーチャージャー付、ABS無 | 前 | 左右共通 | |
スバル | サンバー/ディアスワゴン | TT2 | H12.11~H13.07 | MT、(JA)、スーパーチャージャー無 | 前 | 左右共通 | |
スバル | サンバー/ディアスワゴン | TT2 | H13.07~H15.10 | MT、(JA) | 前 | 左右共通 | |
スバル | サンバー/ディアスワゴン | TT2 | H10.10~H24.04 | MT、(TB,WRブルー) | 前 | 左右共通 | |
スバル | サンバー/ディアスワゴン | TT2 | H10.08~H24.04 | MT(TC)、スーパーチャージャー付、ABS無 | 前 | 左右共通 | |
スバル | サンバー/ディアスワゴン | TT2 | H10.10~H24.04 | MT(TC)、スーパーチャージャー無 | 前 | 左右共通 | |
スバル | サンバー/ディアスワゴン | TT2 | H10.11~H24.04 | MT、(赤帽車)、ABS無 | 前 | 左右共通 | |
スバル | サンバー/ディアスワゴン | TV2 | H10.08~H24.04 | AT | 前 | 左右共通 | |
スバル | サンバー/ディアスワゴン | TV2 | H10.08~H24.04 | MT、(VC,ディアス,トランスポーター,WRブルー)、ABS無 | 前 | 左右共通 | |
スバル | サンバー/ディアスワゴン | TV2 | H10.12~H15.10 | MT、(VB,郵便) | 前 | 左右共通 | |
スバル | サンバー/ディアスワゴン | TV2 | H15.10~H24.04 | MT、(VB,郵便)、ABS無 | 前 | 左右共通 | |
スバル | サンバー/ディアスワゴン | TV2 | H10.10~H14.08 | MT、(赤帽車)、ABS無 | 前 | 左右共通 | |
スバル | サンバー/ディアスワゴン | TW2 | H11.07~H21.08 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | ステラ | RN1 | H18.04~H19.04 | スーパーーチャージャー無、AT | 前 | 左右共通 | |
スバル | ステラ | RN1 | H19.04~H23.04 | スーパーーチャージャー無、AT | 前 | 右 | |
スバル | ステラ | RN1 | H19.04~H23.04 | スーパーーチャージャー無、AT | 前 | 左 | |
スバル | ステラ | RN1 | H19.09~H23.04 | スーパーーチャージャー無、MT | 前 | 左右共通 | |
スバル | ステラ | RN2 | H18.04~H19.04 | スーパーーチャージャー無、AT | 前 | 左右共通 | |
スバル | ステラ | RN2 | H19.04~H23.04 | スーパーーチャージャー無、AT | 前 | 右 | |
スバル | ステラ | RN2 | H19.04~H23.04 | スーパーーチャージャー無、AT | 前 | 左 | |
スバル | ステラ | RN2 | H19.09~H23.04 | スーパーーチャージャー無、MT | 前 | 左右共通 | |
スバル | ドミンゴ | FA8 | H06.06~H10.11 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | ドミンゴ | KJ8 | S63.02~H06.06 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | プレオ | RA1 | H10.04~H16.03 | (ネスタRG、RM、RS、RSLTD、RSLTDⅡ)除く | 前 | 左右共通 | |
スバル | プレオ | RA1 | H16.04~H20.08 | (ネスタRG、RM、RS、RSLTD、RSLTDⅡ)除く | 前 | 左右共通 | |
スバル | プレオ | RA2 | H10.04~H16.03 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | プレオ | RA2 | H16.04~H20.08 | (ネスタRG、RM、RS、RSLTD、RSLTDⅡ)除く | 前 | 左右共通 | |
スバル | プレオ | RV1 | H10.07~H16.03 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | プレオ | RV1 | H16.04~H22.01 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | プレオ | RV2 | H10.06~H16.03 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | プレオ | RV2 | H16.04~H22.01 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | ルクラ | L455F | H22.04~H26.10 | ターボ付 | 前 | 左右共通 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG01R、BAC-TG06R、BAC-TG15R、BAC-KE11RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() |
スバル | ルクラ | L455F | H22.04~H24.05 | ターボ無 | 前 | 左右共通 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG01R、BAC-TG06R、BAC-TG15R、BAC-KE11RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() |
スバル | ルクラ | L455F | H24.06~H25.01 | ターボ無 | 前 | 左右共通 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG01R、BAC-TG06R、BAC-TG15R、BAC-KE11RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() |
スバル | ルクラ | L455F | H25.01~H26.10 | ターボ無 | 前 | 左右共通 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG01R、BAC-TG06R、BAC-TG15R、BAC-KE11RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() |
スバル | ルクラ | L465F | H22.04~H26.10 | ターボ付 | 前 | 右 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG01R、BAC-TG06R、BAC-TG15R、BAC-KE11RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() |
スバル | ルクラ | L465F | H22.04~H26.10 | ターボ付 | 前 | 左 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG01R、BAC-TG06R、BAC-TG15R、BAC-KE11RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() |
スバル | ルクラ | L465F | H22.04~H24.05 | ターボ無 | 前 | 右 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG01R、BAC-TG06R、BAC-TG15R、BAC-KE11RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() |
スバル | ルクラ | L465F | H22.04~H24.05 | ターボ無 | 前 | 左 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG01R、BAC-TG06R、BAC-TG15R、BAC-KE11RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() |
スバル | ルクラ | L465F | H24.06~H25.01 | ターボ無 | 前 | 右 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG01R、BAC-TG06R、BAC-TG15R、BAC-KE11RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() |
スバル | ルクラ | L465F | H24.06~H25.01 | ターボ無 | 前 | 左 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG01R、BAC-TG06R、BAC-TG15R、BAC-KE11RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() |
スバル | ルクラ | L465F | H25.01~H26.10 | ターボ無 | 前 | 左右共通 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG01R、BAC-TG06R、BAC-TG15R、BAC-KE11RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() |
スバル | レックス | KG1 | S61.11~S63.07 | (V、VX)除く | 前 | 左右共通 | |
スバル | レックス | KG1 | S63.07~H01.06 | (V、VX)除く | 前 | 左右共通 | ![]() |
スバル | レックス | KG1 | S61.11~S63.07 | (V、VX) | 前 | 左右共通 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG15RもしくはBAC-KE02Rの装着車があります。![]() |
スバル | レックス | KG1 | S63.07~H01.06 | (V、VX) | 前 | 左右共通 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG15RもしくはBAC-KE02Rの装着車があります。![]() ![]() |
スバル | レックス | KG2 | S62.02~H01.06 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | レックス | KH1 | H01.06~H02.02 | スーパーチャージャー無、AT | 前 | 左右共通 | |
スバル | レックス | KH1 | H01.06~H02.02 | スーパーチャージャー無、MT | 前 | 左右共通 | |
スバル | レックス | KH2/KH3/KH4 | H01.06~H04.03 | スーパーチャージャー無 | 前 | 左右共通 | |
スバル | レックス | KN1 | S61.11~S63.07 | (V、VX)除く | 前 | 左右共通 | |
スバル | レックス | KN1 | S63.07~H01.06 | (V、VX)除く | 前 | 左右共通 | ![]() |
スバル | レックス | KN1 | S61.11~S63.07 | (V、VX) | 前 | 左右共通 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG15RもしくはBAC-KE02Rの装着車があります。![]() |
スバル | レックス | KN1 | S63.07~H01.06 | (V、VX) | 前 | 左右共通 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG15RもしくはBAC-KE02Rの装着車があります。![]() ![]() |
スバル | レックス | KN2 | S61.11~H01.06 | 前 | 左右共通 | ||
スバル | レックス | KP1 | H01.06~H02.02 | スーパーチャージャー無、AT | 前 | 左右共通 | |
スバル | レックス | KP1 | H01.06~H02.02 | スーパーチャージャー無、MT | 前 | 左右共通 | |
スバル | レックス | KP2/KP3/KP4 | H01.06~H04.03 | 前 | 左右共通 | ||
アウター参考純正品番 | |||||||
39241-4A00A、39241-4A00B、39241-4A00D、39241-4A00E、42018-SR7-J21、44333-SD5-003、44333-SJ7-003、1A08-22-530、1A15-22-530、1A16-22-530、1A18-22-530、1A19-22-530、1A61-22-530、A001-25-530、A001-25-530A、A007-25-630、ZZS1-22-530、ZZS2-22-530、ZZS3-22-530、MB620542、MB297518、28323KC021、28323KG000、28396KE000、28396KE001、28396KG000、28396TC000、28396TC020、28091KA340、44118-70B10、44118-70B11、44118-71B10、44118-71B20、44118-76G50、44118-58J00、44118-58J10、44118-58JA0、44119-70B30、44118-84040、44118-84110、44118-84201、44118-84251、44118-85403、44411-58J10、04426-B2010、04438-97203-000、04438-97206-000、04438-97215-000、04438-97218-000、04438-97221-000、04438-97236-000、04438-87207-000、04438-87211-000、04438-87506-000、04438-87507-000、04438-87516-000、04438-87517-000、04438-87525-000、04438-97272-000、04438-97502-000、08030-K9001-000、43447-B2020、99905-680X9-020 |