カートに商品がありません
shopify@partsking.jp
From 10:00 to 17::00 (Mon-Fri)
商品名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピージー ドライブシャフト 分割ブーツ アウター用 マツダ BAC-TG16R | |||||||
適合車種 | |||||||
メーカー | 車種 | 型式 | 年式 | 備考 | 前輪後輪 | 左右 | アウター注意事項 |
マツダ | AZ-ワゴン | MD11S | H10.10~H12.11 | 2WD、AT、ターボ付 | 前 | 左右共通 | |
マツダ | AZ-ワゴン | MD11S | H10.10~H12.11 | 2WD、MT、ターボ付 | 前 | 右 | |
マツダ | AZ-ワゴン | MD11S | H10.10~H12.11 | 2WD、MT、ターボ付 | 前 | 左 | |
マツダ | AZ-ワゴン | MD11S | H10.10~H12.11 | 4WD、AT、C/#100001~610000 | 前 | 右 | |
マツダ | AZ-ワゴン | MD11S | H10.10~H12.11 | 4WD、AT、C/#100001~610000 | 前 | 左 | |
マツダ | AZ-ワゴン | MD11S | H10.10~H12.11 | 4WD、AT、C/#610001~ | 前 | 左右共通 | |
マツダ | AZ-ワゴン | MD11S | H10.10~H12.11 | 4WD、MT | 前 | 右 | |
マツダ | AZ-ワゴン | MD11S | H10.10~H12.11 | 4WD、MT | 前 | 左 | |
マツダ | AZ-ワゴン | MD12S | H12.12~H13.10 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | AZ-ワゴン | MD21S | H10.10~H12.11 | 2WD、AT、ターボ付 | 前 | 左右共通 | |
マツダ | AZ-ワゴン | MD21S | H10.10~H12.11 | 2WD、MT、ターボ付 | 前 | 右 | |
マツダ | AZ-ワゴン | MD21S | H10.10~H12.11 | 2WD、MT、ターボ付 | 前 | 左 | ![]() |
マツダ | AZ-ワゴン | MD21S | H10.10~H12.11 | 4WD | 前 | 右 | |
マツダ | AZ-ワゴン | MD21S | H10.10~H12.11 | 4WD | 前 | 左 | |
マツダ | AZ-ワゴン | MD22S | H12.12~H15.09 | 2WD、AT、ターボ付 | 前 | 左右共通 | |
マツダ | AZ-ワゴン | MD22S | H12.12~H15.09 | 2WD、AT、ターボ無、C/#100001~120000 実際の車両にて寸法確認の上ご使用ください。BAC-KE02RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。 | 前 | 左右共通 |
![]() ![]() |
マツダ | AZ-ワゴン | MD22S | H12.12~H15.09 | 2WD、MT、ターボ付 | 前 | 左右共通 | ![]() |
マツダ | AZ-ワゴン | MD22S | H12.12~H15.09 | 4WD | 前 | 右 | |
マツダ | AZ-ワゴン | MD22S | H12.12~H15.09 | 4WD | 前 | 左 | |
マツダ | AZ-ワゴン | MJ21S | H17.09~H19.05 | 2WD、AT、ターボ付 実際の車両にて寸法確認の上ご使用下さい。BAC-TG06RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。 | 前 | 左右共通 | ![]() |
マツダ | AZ-ワゴン | MJ21S | H17.09~H19.05 | 2WD、AT、ターボ無 実際の車両にて寸法確認の上ご使用下さい。 | 前 | 右 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG15RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() |
マツダ | AZ-ワゴン | MJ21S | H17.09~H19.05 | 2WD、AT、ターボ無 実際の車両にて寸法確認の上ご使用下さい。 | 前 | 左 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG15RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() |
マツダ | AZ-ワゴン | MJ21S | H17.09~H19.05 | 2WD、MT 実際の車両にて寸法確認の上ご使用下さい。 | 前 | 右 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG15RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() |
マツダ | AZ-ワゴン | MJ21S | H17.09~H19.05 | 2WD、MT 実際の車両にて寸法確認の上ご使用下さい。 | 前 | 左 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG15RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() |
マツダ | AZ-ワゴン | MJ21S | H17.09~H19.05 | 4WD | 前 | 左右共通 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG06RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() |
マツダ | AZ-ワゴン | MJ22S | H19.02~H20.09 | 前 | 右 | ||
マツダ | AZ-ワゴン | MJ22S | H19.02~H20.09 | 前 | 左 | ||
マツダ | AZ-ワゴン | MJ22S | H19.05~H20.09 | 前 | 右 | ||
マツダ | AZ-ワゴン | MJ22S | H19.05~H20.09 | 前 | 左 | ||
マツダ | AZ-ワゴン | MJ22S | H19.02~H20.09 | 前 | 右 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG15RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() |
|
マツダ | AZ-ワゴン | MJ22S | H19.02~H20.09 | 前 | 左 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG15RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() |
|
マツダ | AZ-ワゴン | MJ22S | H19.02~H20.09 | 前 | 右 | ||
マツダ | AZ-ワゴン | MJ22S | H19.02~H20.09 | 前 | 左 | ||
マツダ | AZ-ワゴン | MJ22S | H19.05~H20.09 | 前 | 右 | ||
マツダ | AZ-ワゴン | MJ22S | H19.05~H20.09 | 前 | 左 | ||
マツダ | AZ-ワゴン | MJ22S | H19.02~H20.09 | 前 | 左右共通 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG06RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() |
|
マツダ | AZ-ワゴン | MJ23S | H20.09~H24.10 | 2WD、AT、C/#100001~114378 | 前 | 左右共通 | |
マツダ | AZ-ワゴン | MJ23S | H20.09~H24.10 | 2WD、AT、C/#500001~504640 | 前 | 左右共通 | |
マツダ | AZ-ワゴン | MJ23S | H20.09~H24.10 | 2WD、CVT、ターボ付、C/#100001~860000 | 前 | 左右共通 | |
マツダ | AZ-ワゴン | MJ23S | H20.09~H24.10 | 2WD、CVT、ターボ無、C/#100001~114378 | 前 | 左右共通 | |
マツダ | AZ-ワゴン | MJ23S | H20.09~H24.10 | 2WD、CVT、ターボ無、C/#500001~504640 | 前 | 左右共通 | |
マツダ | AZ-ワゴン | MJ23S | H20.09~H24.10 | 2WD、MT、C/#100001~152857 | 前 | 右 | |
マツダ | AZ-ワゴン | MJ23S | H20.09~H24.10 | 2WD、MT、C/#100001~152857 | 前 | 左 | |
マツダ | AZ-ワゴン | MJ23S | H20.09~H24.10 | 4WD、AT、C/#100001~152857 | 前 | 左右共通 | |
マツダ | AZ-ワゴン | MJ23S | H20.09~H24.10 | 4WD、AT、C/#500001~522989 | 前 | 左右共通 | |
マツダ | AZ-ワゴン | MJ23S | H20.09~H24.10 | 4WD、CVT、ターボ付、C/#100001~810000 | 前 | 左右共通 | ![]() |
マツダ | AZ-ワゴン | MJ23S | H20.09~H24.10 | 4WD、CVT、ターボ無、C/#100001~140000 | 前 | 左右共通 | |
マツダ | AZ-ワゴン | MJ23S | H20.09~H24.10 | 4WD、CVT、ターボ無、C/#500001~520000 | 前 | 左右共通 | |
マツダ | AZ-ワゴン | MJ23S | H20.09~H24.10 | 4WD、MT、C/#100001~152857 | 前 | 左右共通 | |
マツダ | カペラ | CG2SR | H06.07~H09.06 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | カペラ | GD8R | H01.04~H03.10 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | カペラ | GDER | S62.07~H03.10 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | カペラ | GVER | H02.08~H09.10 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | カペラ | GVFR | S63.01~H11.04 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | キャロル | HB12S | H10.10~H12.11 | 4WD | 前 | 右 | |
マツダ | キャロル | HB12S | H10.10~H12.11 | 4WD | 前 | 左 | |
マツダ | キャロル | HB23S | H12.12~H16.09 | 4WD | 前 | 右 | |
マツダ | キャロル | HB23S | H12.12~H16.09 | 4WD | 前 | 左 | |
マツダ | キャロル | HB24S | H16.09~H21.12 | 2WD、AT、C/#530549~609395 | 前 | 右 | |
マツダ | キャロル | HB24S | H16.09~H21.12 | 2WD、AT、C/#530549~609395 | 前 | 左 | |
マツダ | キャロル | HB24S | H16.09~H21.12 | 2WD、MT、C/#530549~ | 前 | 右 | |
マツダ | キャロル | HB24S | H16.09~H21.12 | 2WD、MT、C/#530549~ | 前 | 左 | |
マツダ | キャロル | HB24S | H16.09~H21.12 | 4WD、C/#240052~500000 | 前 | 左右共通 | |
マツダ | キャロル | HB24S | H16.09~H21.12 | 4WD、C/#530549~ | 前 | 左右共通 | |
マツダ | キャロル | HB25S | H21.12~H27.02 | 2WD、MT、C/#700001~716531 | 前 | 右 | |
マツダ | キャロル | HB25S | H21.12~H27.02 | 2WD、MT、C/#700001~716531 | 前 | 左 | |
マツダ | キャロル | HB25S | H21.12~H27.02 | 4WD、AT、C/#700001~716531 | 前 | 左右共通 | |
マツダ | キャロル | HB35S | H24.11~H27.01 | 2WD | 前 | 左右共通 | |
マツダ | クレフ | GESRA | H04.04~H06.07 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | クロノス/MS-6 | GESR | H03.11~H08.04 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | スクラム | DG52W/DG62T | H11.12~H14.05 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | スクラム | DG62V | H14.11~H15.09 | 2WD | 前 | 左右共通 | |
マツダ | スクラム | DG62V | H13.09~H17.09 | 4WD、C/#100001~450000 | 前 | 左右共通 | |
マツダ | スクラム | DG62W | H14.11~H15.09 | 2WD | 前 | 左右共通 | |
マツダ | スクラム | DG62W | H13.09~H17.09 | 4WD、ターボ付、C/#100001~800000 | 前 | 左右共通 | |
マツダ | スクラム | DG62W | H13.09~H17.09 | 4WD、ターボ無、C/#100001~600000 | 前 | 左右共通 | |
マツダ | スクラム | DH52T/DH52V | H11.01~H13.09 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | スクラム | DL51V | H03.09~H10.10 | C/#100001~770000 | 後 | 左右共通 | |
マツダ | スクラム | DM51V | H03.09~H10.10 | C/#100001~770000 | 後 | 左右共通 | |
マツダ | スピアーノ | HF21S | H14.10~H20.09 | 2WD、ターボ付 | 前 | 左右共通 | |
マツダ | スピアーノ | HF21S | H14.02~H20.09 | 2WD、ターボ無、C/#581841~ | 前 | 左右共通 | |
マツダ | スピアーノ | HF21S | H14.02~H20.09 | 4WD | 前 | 左右共通 | |
マツダ | デミオ | DY3R/DY3W | H14.06~H19.05 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | テルスター | CG2SRF | H06.07~H09.06 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | テルスター | GD8RF | H01.04~H03.10 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | テルスター | GDERF | S62.06~H03.10 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | テルスター | GESRF | H03.10~H06.07 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | テルスター | GVERF | H02.08~H09.10 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | テルスター | GVFRF | H04.08~H09.10 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | ファミリア | BF3P | S60.01~S62.02 | MT | 前 | 左右共通 | |
マツダ | ファミリア | BF3V | S60.11~H06.08 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | ファミリア | BF5R | S60.10~S62.02 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | ファミリア | BF6M | H01.10~H06.08 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | ファミリア | BFMR | S60.10~H01.02 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | ファミリア | BFSR | S62.01~H01.02 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | ファミリア | BFTP | S62.02~H01.02 | MT | 前 | 左右共通 | |
マツダ | ファミリア | BG3P/BG3S | H01.02~H08.01 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | ファミリア | BG5P/BG5S | H01.02~H06.04 | OHC | 前 | 左右共通 | |
マツダ | ファミリア | BG6R | H01.08~H08.01 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | ファミリア | BG6Z | H01.08~H06.03 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | ファミリア | BG7P | H01.02~H06.03 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | ファミリア | BG8R | H01.08~H06.03 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | ファミリア | BG8Z | H01.08~H06.04 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | ファミリア | BHA3P/BHA3S | H08.08~H11.05 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | ファミリア | BHA6R | H06.09~H10.05 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | ファミリア | BHA7R | H06.09~H10.05 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | ファミリア | BW3W | H01.10~H06.08 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | ファミリア | BWMR | S62.04~H06.08 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | フェスティバ | D23PF | H04.11~H09.10 | AT、C/#100001~203746 | 前 | 左右共通 | |
マツダ | フェスティバ | D23PF | H04.11~H09.10 | AT、C/#203747~203856 | 前 | 右 | |
マツダ | フェスティバ | D25PF | H04.11~H09.10 | AT、C/#100001~200125 | 前 | 左右共通 | |
マツダ | フェスティバ | D25PF | H04.11~H09.10 | AT、C/#200126~200130、ABS付 | 前 | 左右共通 | |
マツダ | フェスティバ | D25PF | H04.11~H09.10 | AT、C/#200126~200130、ABS無 | 前 | 右 | |
マツダ | フェスティバ | D25PF | H04.11~H09.10 | MT、C/#100001~200125 | 前 | 左右共通 | |
マツダ | フェスティバ | DAJPF | S61.10~H05.01 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | フレア | MJ34S | H24.10~H27.02 | 2WD、AT、C/#100001~900000 | 前 | 左右共通 | |
マツダ | フレア | MJ34S | H24.10~H27.02 | 2WD、AT、C/#900001~ | 前 | 左右共通 | |
マツダ | フレア | MJ34S | H24.10~H27.02 | 2WD、MT | 前 | 左右共通 | |
マツダ | フレア | MJ34S | H24.10~H27.02 | 4WD、MT | 前 | 左右共通 | |
マツダ | フレア | MJ44S | H27.09~ | 2WD、ターボ付 | 前 | 左右共通 | |
マツダ | フレア | MJ44S | H26.08~ | 2WD、ターボ無 | 前 | 左右共通 | |
マツダ | フレアクロスオーバー | MS31S | H26.01~H27.12 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | フレアクロスオーバー | MS41S | H27.05~ | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | フレアクロスオーバー | MS41S | H27.05~ | 前 | 右 | ||
マツダ | フレアワゴン | MM32S | H25.04~ | 2WD、ターボ付 | 前 | 左右共通 | |
マツダ | フレアワゴン | MM32S | H25.04~ | 2WD、ターボ無 | 前 | 左右共通 | |
マツダ | フレアワゴン | MM42S | H27.05~ | 2WD、ターボ付 | 前 | 左右共通 | |
マツダ | フレアワゴン | MM42S | H27.05~ | 2WD、ターボ無 | 前 | 左右共通 | |
マツダ | ラピュタ | HP11S/HP12S | H11.03~H13.10 | 2WD、AT | 前 | 左右共通 | |
マツダ | ラピュタ | HP11S/HP12S | H11.03~H13.10 | 2WD、MT | 前 | 右 | |
マツダ | ラピュタ | HP11S/HP12S | H11.03~H13.10 | 2WD、MT | 前 | 左 | |
マツダ | ラピュタ | HP11S/HP12S | H11.03~H13.10 | 4WD | 前 | 右 | |
マツダ | ラピュタ | HP11S/HP12S | H11.03~H13.10 | 4WD | 前 | 左 | |
マツダ | ラピュタ | HP21S | H11.03~H13.03 | 2WD、ターボ付 | 前 | 左右共通 | |
マツダ | ラピュタ | HP21S | H11.03~H13.03 | 4WD | 前 | 右 | |
マツダ | ラピュタ | HP21S | H11.03~H13.03 | 4WD | 前 | 左 | |
マツダ | ラピュタ | HP22S | H13.04~H17.12 | 2WD、AT、ターボ付 | 前 | 左右共通 | |
マツダ | ラピュタ | HP22S | H13.04~H17.12 | 2WD、MT、ターボ付 | 前 | 右 | |
マツダ | ラピュタ | HP22S | H13.04~H17.12 | 2WD、MT、ターボ付 | 前 | 左 | |
マツダ | ラピュタ | HP22S | H13.04~H17.12 | 4WD | 前 | 右 | |
マツダ | ラピュタ | HP22S | H13.04~H17.12 | 4WD | 前 | 左 | |
マツダ | レーザー | BF3PF | S60.01~S62.03 | MT | 前 | 左右共通 | |
マツダ | レーザー | BF3VF | S60.11~H06.08 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | レーザー | BF5RF | S60.09~S62.03 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | レーザー | BF6MF | H01.10~H06.08 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | レーザー | BFMRF | S60.09~H01.02 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | レーザー | BFSRF | S62.03~H01.02 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | レーザー | BFTPF | S62.03~H01.02 | MT | 前 | 左右共通 | |
マツダ | レーザー | BG3PF | H01.03~H06.03 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | レーザー | BG5PF | H01.03~H06.03 | OHC | 前 | 左右共通 | |
マツダ | レーザー | BG6RF | H01.08~H06.03 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | レーザー | BG7PF | H01.03~H06.03 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | レーザー | BG8RF | H01.08~H06.01 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | レーザー | BHA6RF | H06.09~H10.05 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | レーザー | BHA7RF | H06.09~H08.09 | 前 | 左右共通 | ||
マツダ | レビュー | DB3PA | H02.08~H11.02 | AT、C/#100001~301498 | 前 | 左右共通 | |
マツダ | レビュー | DB3PA | H02.08~H11.02 | AT、C/#301499~301512 | 前 | 右 | |
マツダ | レビュー | DB5PA | H02.08~H11.02 | ABS付、C/#100001~300340 | 前 | 左右共通 | |
マツダ | レビュー | DB5PA | H02.08~H11.02 | ABS無、C/#100001~300334 | 前 | 左右共通 | |
マツダ | レビュー | DB5PA | H02.08~H11.02 | ABS無、C/#300335~300341、AT | 前 | 右 | |
アウター参考純正品番 | |||||||
04425-B2210、04438-87404、04438-97250、04438-97253、04438-97409、39241-4A00F、39241-4A00G、39241-4A00H、39241-4A00J、39241-4A00K、39241-4A00L、39241-4A00M、39241-4A01A、39241-4A01D、39241-4A02C、39241-4A02F、39241-4A02G、39241-4A03A、39241-AN025、39242-4A00E、40088-4A00B、40088-4A00C、40088-4A00D、40088-4A00E、40088-4A00F、40088-4A00G、40088-4A00H、40088-4A00K、41127-4A0A1、42018-ST6-J01、44018-ST5-J21、44333-SN4-003、44333-ST5-N01、1A05-22-530、1A06-22-530、1A07-22-530、1A09-22-530、1A10-22-530、1A15-22-530A、1A15-22-530B、1A16-22-530A、1A16-22-530B、1A16-22-530C、1A17-22-530A、1A17-22-530B、1A17-22-530C、1A18-22-530A、1A18-22-530B、1A19-22-530A、1A19-22-530B、1A20-22-530A、1A20-22-530B、1A21-22-530A、1A21-22-530B、1A23-22-530、1A24-22-530、1A25-22-530、1A33-22-530、1A33-22-530A、1A35-22-530、1A35-22-530A、1A38-22-530、B004-22-530、B004-22-630、F006-22-530、F006-22-530A、F006-22-530B、F011-22-530、F023-22-530、F023-22-530A、F023-22-630、F023-22-630A、FS22-22-530、FS22-22-530A、FS22-22-630、G071-22-530A、GD01-22-530、GD01-22-530A、GG11-22-530、ZZS4-22-530、ZZS5-22-530、MB886698、MN130273、723222230、04425-B2210、8-94412182、44118-50M00、44118-50M10、44118-50M20、44118-54G50、44118-70K00、44118-70K10、44118-70K20、44118-72M00、44118-72M01、44118-72M02、44118-72M30、44118-72M31、44118-72M50、44118-72M51、44118-76G10、44118-76G11、44118-76G20、44118-76G21、44118-76G30、44118-76G31 |