カートに商品がありません
shopify@partsking.jp
From 10:00 to 17:00 (Mon-Fri)
土日祝日お休みです
商品名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピージー ドライブシャフト 分割ブーツ アウター用 スズキ BAC-TG14R | |||||||
適合車種 | |||||||
メーカー | 車種 | 型式 | 年式 | 備考 | 前輪後輪 | 左右 | アウター注意事項 |
スズキ | アルト/ラパン | HA25S | H24.06~H25.03 | 2WD、AT | 前 | 左右共通 | |
スズキ | アルト/ラパン | HA25S | H21.12~H24.06 | 2WD、MT | 前 | 右 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG14RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() |
スズキ | アルト/ラパン | HA25S | H21.12~H24.06 | 2WD、MT | 前 | 左 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG14RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() |
スズキ | アルト/ラパン | HA25S | H24.06~H25.03 | 2WD、MT | 前 | 右 | |
スズキ | アルト/ラパン | HA25S | H24.06~H25.03 | 2WD、MT | 前 | 左 | |
スズキ | アルト/ラパン | HA25S | H24.06~H25.03 | 2WD、CVT | 前 | 左右共通 | ![]() |
スズキ | アルト/ラパン | HA25S | H21.12~H25.03 | 4WD、AT | 前 | 左右共通 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG14RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() |
スズキ | アルト/ラパン | HA25S | H21.12~H24.06 | 4WD、MT | 前 | 左右共通 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG14RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() |
スズキ | アルト/ラパン | HA25S | H24.06~H25.03 | 4WD、MT | 前 | 左右共通 | |
スズキ | アルト/ラパン | HA25S | H21.12~H24.06 | 4WD、CVT | 前 | 左右共通 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG14RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() ![]() |
スズキ | アルト/ラパン | HA25S | H24.06~H25.03 | 4WD、CVT | 前 | 左右共通 | ![]() |
スズキ | アルト/ラパン | HA25V | H24.06~H25.03 | 2WD、AT | 前 | 左右共通 | |
スズキ | アルト/ラパン | HA25V | H21.12~H24.06 | 2WD、MT | 前 | 右 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG14RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() |
スズキ | アルト/ラパン | HA25V | H21.12~H24.06 | 2WD、MT | 前 | 左 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG14RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() |
スズキ | アルト/ラパン | HA25V | H24.06~H25.03 | 2WD、MT | 前 | 右 | |
スズキ | アルト/ラパン | HA25V | H24.06~H25.03 | 2WD、MT | 前 | 左 | |
スズキ | アルト/ラパン | HA25V | H21.12~H24.06 | 4WD | 前 | 左右共通 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG14RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() |
スズキ | アルト/ラパン | HA25V | H24.06~H25.03 | 4WD | 前 | 左右共通 | |
スズキ | アルト/ラパン | HA35S | H24.06~H25.03 | 前 | 左右共通 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG14RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() ![]() |
|
スズキ | アルト/ラパン | HE22S | H22.08~H27.06 | 2WD、ターボ付 | 前 | 左右共通 | |
スズキ | アルト/ラパン | HE22S | H20.11~H25.06 | 2WD、ターボ無、AT、C/#125564~180000 | 前 | 左右共通 | |
スズキ | アルト/ラパン | HE22S | H20.11~H27.06 | 2WD、ターボ無、CVT、C/#125564~180000 | 前 | 左右共通 | |
スズキ | アルト/ラパン | HE22S | H20.11~H27.06 | 2WD、ターボ無、CVT、C/#180001~ | 前 | 左右共通 | |
スズキ | アルト/ラパン | HE22S | H22.08~H25.06 | 4WD | 前 | 右 | |
スズキ | アルト/ラパン | HE22S | H22.08~H25.06 | 4WD | 前 | 左 | |
スズキ | アルト/ラパン | HE22S | H25.06~H27.06 | 4WD、AT | 前 | 左右共通 | |
スズキ | アルト/ラパン | HE22S | H25.06~H27.06 | 4WD、CVT | 前 | 右 | |
スズキ | アルト/ラパン | HE22S | H25.06~H27.06 | 4WD、CVT | 前 | 左 | |
スズキ | パレット | MK21S | H20.01~H25.03 | 2WD、※CVT、ターボ付、C/#100001~721661 | 前 | 左右共通 | |
スズキ | パレット | MK21S | H20.01~H25.03 | 2WD、※CVT、ターボ付、C/#721662~ | 前 | 左右共通 | |
スズキ | パレット | MK21S | H20.01~H25.03 | 2WD、※CVT、ターボ無 | 前 | 左右共通 | |
スズキ | パレット | MK21S | H20.01~H25.03 | 4WD、※CVT(※、車輌刻印版確認、Z##E…、(4桁目:E)) | 前 | 右 | |
スズキ | パレット | MK21S | H20.01~H25.03 | 4WD、※CVT(車輌刻印版確認、Z##Q…、(4桁目:Q)) | 前 | 左 | |
スズキ | ワゴンR | MH23S | H20.09~H24.09 | 2WD、AT、C/#202371~ | 前 | 左右共通 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG14RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() |
スズキ | ワゴンR | MH23S | H20.09~H24.09 | 2WD、MT、C/#360001~430000 | 前 | 右 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG14RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() |
スズキ | ワゴンR | MH23S | H20.09~H24.09 | 2WD、MT、C/#360001~430000 | 前 | 左 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG14RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() |
スズキ | ワゴンR | MH23S | H20.09~H24.09 | 2WD、MT、C/#430001~ | 前 | 右 | |
スズキ | ワゴンR | MH23S | H20.09~H24.09 | 2WD、MT、C/#430001~ | 前 | 左 | |
スズキ | ワゴンR | MH23S | H20.09~H24.09 | 2WD、CVT、ターボ無、C/#202371~360000 | 前 | 左右共通 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG14RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() |
スズキ | ワゴンR | MH23S | H20.09~H24.09 | 2WD、CVT、ターボ無、C/#360001~400000 | 前 | 左右共通 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG14RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() ![]() |
スズキ | ワゴンR | MH23S | H20.09~H24.09 | 2WD、CVT、ターボ無、C/#400001~500000 | 前 | 左右共通 | ![]() |
スズキ | ワゴンR | MH23S | H20.09~H24.09 | 2WD、CVT、ターボ無、C/#500001~536226 | 前 | 左右共通 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG14RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() ![]() |
スズキ | ワゴンR | MH23S | H20.09~H24.09 | 2WD、CVT、ターボ無、C/#536227~ | 前 | 左右共通 | ![]() |
スズキ | ワゴンR | MH23S | H22.08~H24.05 | 4WD | 前 | 左右共通 | 必ず図表を確認してください。BAC-TG14RもしくはBAC-TG16Rの装着車があります。![]() ![]() |
スズキ | ワゴンR | MH23S | H24.05~H24.09 | 4WD | 前 | 左右共通 | ![]() |
アウター参考純正品番 | |||||||
04438-52020、04438-97405、04438-97408、04438-97413、04438-97418、04438-97419、39241-4A01E、39241-4A01F、39241-4A01G、39241-4A01L、39241-4A01M、39241-4A02A、39241-4A02H、39241-ED025、40088-4A00J、C9241-EL10D、C9B41-EL10A、1A17-22-530D、1A17-22-530E、1A23-22-530A、1A23-22-530B、1A24-22-530A、1A25-22-530A、1A26-22-530A、1A26-22-530B、1A26-22-530C、1A27-22-530A、1A27-22-530B、1A28-22-530、1A29-22-530、1A30-22-530、1A31-22-530、1A37-22-530、FA50-22-530、FA50-22-530A、FA52-22-530、FD50-22-530A、GG13-22-530、MR263405、28396FE010、28323FE000、28323FE001、44118-70K01、44118-70K02、44118-70K11、44118-70K21、44118-58JD4、44118-58JD5、44118-58JD6、44118-64L10、44118-64L20、44118-64L30、44118-85K01、44118-85K02、44118-85K03、44118-85K11、44118-85K12、44118-85K20、04438-97405-000、04438-97408-000、04438-97413-000、04438-97418-000、04438-97419-000 |