NGK イリシリーズ プラグ IRITOP7 5601 1本

NGK イリシリーズ プラグ IRITOP7 5601 1本

¥1,753 ¥2,600

 
品番 ストック№ ネジ径 ネジ長 六角対辺熱価 端子形状
IRITOP7 5601 14 19 16 7 ポンチカシメ形
商品名

NGK イリシリーズ IRITOP7 1本

適合車種
車名 排気量 車種型式 車種型式2 エンジン エンジン2 年式、始 年式、終 新車プラグ品番 プラグ本数
サンバー 550 KR6, KT6 - EK23 (3バルブ) 63.9 H2.3 BCPR6E 2
レックス 550 KG1 (MT車, SR) EK23 - 61.11 H1.6 BCPR6E-11 2
レックス 550 KG1 (ECVT車, SG・SL・Vicky・L・VX) EK23 - 61.11 H1.6 BCPR6E-11 2
レックス 550 KG2 - EK23 - 62.2 H1.6 BCPR6E-11 2
レックス 550 KG1 - EK23 (スーパーチャージャー) 63.3 H1.6 BCPR6E-11 2
レックスコンビ 550 KN1 (5F MT車) EK23 - 61.11 H1.6 BCPR6E-11 2
レックスコンビ 550 KN1 (ECVT車) EK23 - 61.11 H1.6 BCPR6E-11 2
レックスコンビ 550 KN2 - EK23 - 62.2 H1.6 BCPR6E-11 2
レックスコンビ 550 KN1 - EK23 (スーパーチャージャー) 63.3 H1.6 BCPR6E-11 2
MR2 1600 AW11 - 4A-GELU - 59.6 H1.10 BCPR5EP-11 4
MR2 1600 AW11 - 4A-GZELU (スーパーチャージャー) 61.8 H1.10 BCPR6EP-11 4
ウィンダム 2500 VCV11 - 4VZ-FE - H5.8 H8.8 BCPR6EP-11 6
ウィンダム 3000 VCV10 - 3VZ-FE - H3.10 H8.8 BCPR6EP-11 6
カムリ 1800 SV22 - 4S-Fi - 63.8 H2.7 BCPR4EY-11 4
カムリ 2000 SV12 - 3S-GELU - 59.6 61.8 BCPR5EP-11 4
カムリ 2000 SV21, SV25 - 3S-FE - 61.8 H2.7 BCPR5EY-11 4
カムリ 2000 SV21 - 3S-GE - 63.8 H2.7 BCPR5EP-11 4
カムリプロミネント 2000 VZV20, VZ30, VZV31 - 1VZ-FE - 62.4 H4.6 BCPR6EP-11 6
カムリプロミネント 2500 VZV32, VZV33 - 4VZ-FE - H3.5 H6.6 BCPR6EP-11 6
カリーナ 1500 AT170, AT170G - 5A-F,5A-FE - 63.5 H4.11 BCPR5EY 4
カリーナ 1600 AA63 - 4A-GEU - 58.6 60.8 BCPR5EP-11 4
カリーナ 1600 AT160 - 4A-GELU - 60.8 63.5 BCPR5EP-11 4
カリーナ 1600 AT171 - 4A-FE - 63.5 H2.5 BCPR5EY 4
カリーナ 1600 AT171 - 4A-FHE - H2.5 H4.8 BCPR5EY 4
カリーナ 1600 AT171 - 4A-GE - 63.5 H1.7 BCPR5EP-11 4
カリーナ 1600 AT175 - 4A-FE - 63.5 H4.8 BCPR5EY 4
カリーナ 1800 ST170, ST170G - 4S-Fi - 63.5 H2.5 BCPR4EY-11 4
カリーナ 2000 ST162 - 3S-GELU - 60.8 63.5 BCPR5EP-11 4
カリーナED 1800 ST163 - 4S-Fi - 63.5 H1.9 BCPR4EY-11 4
カリーナED 1800 ST180, ST181 - 4S-Fi - H1.9 H2.8 BCPR4EY-11 4
カリーナED 2000 ST162 - 3S-GELU - 60.8 H1.9 BCPR5EP-11 4
カリーナED 2000 ST162 - 3S-FE - 62.8 H1.9 BCPR5EY-11 4
カリーナED 2000 ST182, ST183 - 3S-FE - H1.9 H2.8 BCPR5EY-11 4
カローラ/セレス/レビン/FX 1500 AE91 - 5A-F - 62.5 H1.5 BCPR5EY-11 4
カローラ/セレス/レビン/FX 1500 AE91 - 5A-FE - 62.5 H4.5 BCPR5EY 4
カローラ/セレス/レビン/FX 1500 AE91 - 5A-FHE - H1.6 H4.5 BCPR5EY 4
カローラ/セレス/レビン/FX 1500 AE91G - 5A-FLU - 62.8 H1.8 BCPR5EY-11 4
カローラ/セレス/レビン/FX 1500 AE91G - 5A-FE - H1.8 H3.6 BCPR5EY 4
カローラ/セレス/レビン/FX 1600 AE95 - 4A-F - 62.10 H1.8 BCPR5EY 4
カローラ/セレス/レビン/FX 1600 AE95 - 4A-FE - H1.6 H3.6 BCPR5EY 4
カローラ/セレス/レビン/FX 1600 AE82 - 4A-GELU - 59.10 62.5 BCPR5EP-11 4
カローラ/セレス/レビン/FX 1600 AE86 - 4A-GEU - 58.5 62.5 BCPR5EP-11 4
カローラ/セレス/レビン/FX 1600 AE92 - 4A-GE - 62.5 H1.5 BCPR5EP-11 4
カローラ/セレス/レビン/FX 1600 AE92 - 4A-GZE (スーパーチャージャー) 62.5 H3.6 BCPR6EP-N-8 4
カローラ/セレス/レビン/FX 1600 AE101 - 4A-GZE (スーパーチャージャー) H3.6 H7.5 BCPR6EP-N-8 4
クラウン/マジェスタ 2000 GS121 - 1G-GEU - 58.9 60.8 BCPR6EP-11 6
クラウン/マジェスタ 2000 GS121 - 1G-GEU - 60.9 62.9 BCPR5EP-11 6
クラウン/マジェスタ 2000 GS121 - 1G-GZEU (スーパーチャージャー) 60.9 62.9 BCPR6EP-N-11 6
クラウン/マジェスタ 2000 GS130, GS130G, GS131, GS131H, GS136V - 1G-GE - 62.9 H3.10 BCPR6EP-11 6
クラウン/マジェスタ 2000 GS130, GS130G, GS131, GS131H - 1G-GZEU (スーパーチャージャー) 62.9 63.9 BCPR6EP-N-8 6
クラウン/マジェスタ 2000 GS130, GS130H - 1G-GP (LPG) H1.8 H3.10 --- 6
クラウン/マジェスタ 3000 MS135, MS137 - 7M-GEU - 62.9 H3.10 BCPR5EP-11 6
クラウン/マジェスタ 3000 MS135, MS137 - 7M-GE - 63.9 H3.10 BCPR5EP-11 6
クレスタ 1800 SX80, SX80Y - 4S-Fi - 63.8 H2.8 BCPR4EY-11 4
クレスタ 2000 GX61 - 1G-GEU - 57.8 59.8 BCPR6EP-11 6
クレスタ 2000 GX71 - 1G-GEU - 59.8 63.8 BCPR6EP-11 6
クレスタ 2000 GX71 - 1G-GTEU (ターボ) 60.10 H2.8 BCPR6EP-N-8 6
クレスタ 2000 GX81 - 1G-GE - 63.8 H4.11 BCPR6EP-11 6
クレスタ 2000 GX81 - 1G-GTE (ターボ) 63.8 H2.8 BCPR6EP-N-8 6
クレスタ 3000 MX83 - 7M-GE - H1.8 H4.11 BCPR5EP-11 6
コロナ 1500 AT170 - 5A-F,5A-FE - 62.12 H4.2 BCPR5EY 4
コロナ 1600 AT141 - 4A-GEU - 58.10 60.8 BCPR5EP-11 4
コロナ 1600 AT160 - 4A-GELU - 60.8 62.12 BCPR5EP-11 4
コロナ 1600 AT175 - 4A-FE - 63.8 H4.2 BCPR5EY 4
コロナ 1800 ST170 - 4S-Fi - 62.12 63.4 BCPR5EY-11 4
コロナ 1800 ST163, ST170 - 4S-Fi - 63.5 H1.11 BCPR4EY-11 4
コロナ 2000 ST162 - 3S-GELU - 60.8 H1.8 BCPR5EP-11 4
コロナ 2000 ST171 - 3S-FE - 62.12 H4.2 BCPR5EY-11 4
コロナ 2000 ST171 - 3S-GE - 62.12 H1.10 BCPR5EP-11 4
コロナエクシブ 1800 ST180, ST181 - 4S-Fi - H1.9 H2.8 BCPR4EY-11 4
コロナエクシブ 2000 ST182, ST183 - 3S-FE - H1.9 H2.8 BCPR5EY-11 4
スープラ 2000 GA70 - 1G-GEU - 61.2 63.8 BCPR5EP-11 6
スープラ 2000 GA70 - 1G-GEU - 63.8 H5.5 BCPR6EP-11 6
スープラ 2000 GA70, GA70H - 1G-GTEU (ターボ) 61.2 H5.5 BCPR6EP-N-8 6
スープラ 3000 MA70 - 7M-GTEU (ターボ) 61.2 H2.8 BCPR6EP-N-8 6
スプリンター/マリノ/トレノ 1500 AE91 - 5A-F - 62.5 H1.5 BCPR5EY-11 4
スプリンター/マリノ/トレノ 1500 AE91 - 5A-FE - 62.5 H4.5 BCPR5EY 4
スプリンター/マリノ/トレノ 1500 AE91 - 5A-FHE - H1.6 H4.5 BCPR5EY 4
スプリンター/マリノ/トレノ 1600 AE95 - 4A-F - 63.5 H1.8 BCPR5EY 4
スプリンター/マリノ/トレノ 1600 AE95 - 4A-FE - H1.6 H4.5 BCPR5EY 4
スプリンター/マリノ/トレノ 1600 AE82 - 4A-GELU - 59.10 62.5 BCPR5EP-11 4
スプリンター/マリノ/トレノ 1600 AE86 - 4A-GEU - 58.5 62.5 BCPR5EP-11 4
スプリンター/マリノ/トレノ 1600 AE92 - 4A-GE - 62.5 H1.5 BCPR5EP-11 4
スプリンター/マリノ/トレノ 1600 AE92 - 4A-GZE (スーパーチャージャー) 62.5 H3.6 BCPR6EP-N-8 4
スプリンター/マリノ/トレノ 1600 AE101 - 4A-GZE (スーパーチャージャー) H3.6 H7.5 BCPR6EP-N-8 4
スプリンターカリブ 1600 AE95G - 4A-FE - 63.2 H2.8 BCPR5EY 4
スプリンターカリブ 1600 AE95G - 4A-FHE - H2.8 H7.8 BCPR5EY 4
セプター 3000 VCV10, VCV15, VCV15W - 3VZ-FE - H4.11 H8.7 BCPR6EP-11 6
セリカ 1600 AA63 - 4A-GEU - 58.8 60.8 BCPR5EP-11 4
セリカ 1600 AT160 - 4A-GELU - 60.8 62.8 BCPR5EP-11 4
セリカ 1800 ST163 - 4S-Fi - 63.5 H1.9 BCPR4EY-11 4
セリカ 2000 ST162, ST162C - 3S-GELU - 60.8 H1.9 BCPR5EP-11 4
セリカ 2000 ST162, ST162C - 3S-FEU - 62.8 H1.9 BCPR5EY-11 4
セリカ 2000 ST165 - 3S-GTE (ターボ) 61.10 H1.9 BCPR5EP-8 4
セリカ 2000 ST182, ST183 - 3S-FE - H1.9 H2.8 BCPR5EY-11 4
セリカXX 2000 GA61 - 1G-GEU - 57.8 60.1 BCPR6EP-11 6
セリカXX 2000 GA61 - 1G-GEU - 60.1 61.2 BCPR5EP-11 6
ソアラ 2000 GZ10, GZ20 - 1G-GEU - 58.2 59.12 BCPR6EP-11 6
ソアラ 2000 GZ10, GZ20 - 1G-GEU - 60.1 61.12 BCPR5EP-11 6
ソアラ 2000 GZ10, GZ20 - 1G-GEU - 62.1 62.12 BCPR6EP-11 6
ソアラ 2000 GZ10, GZ20 - 1G-GEU - 63.1 H3.5 BCPR5EP-11 6
ソアラ 2000 GZ20 - 1G-GTEU (ターボ) 61.1 H3.5 BCPR6EP-N-8 6
ソアラ 3000 MZ20, MZ21 - 7M-GTEU (ターボ) 61.1 H3.5 BCPR6EP-N-8 6
チェイサー 1800 SX80, SX80Y - 4S-Fi - 63.8 H2.8 BCPR4EY-11 4
チェイサー 2000 GX61 - 1G-GEU - 57.8 59.8 BCPR6EP-11 6
チェイサー 2000 GX71 - 1G-GEU - 59.8 63.8 BCPR6EP-11 6
チェイサー 2000 GX71 - 1G-GTEU (ターボ) 60.10 H2.8 BCPR6EP-N-8 6
チェイサー 2000 GX81 - 1G-GE - 63.8 H4.11 BCPR6EP-11 6
チェイサー 2000 GX81 - 1G-GTE (ターボ) 63.8 H2.8 BCPR6EP-N-8 6
チェイサー 3000 MX83 - 7M-GE - H1.8 H4.11 BCPR5EP-11 6
ビスタ 1800 SV22 - 4S-Fi - 63.8 H2.7 BCPR4EY-11 4
ビスタ 2000 SV12 - 3S-GELU - 59.6 61.8 BCPR5EP-11 4
ビスタ 2000 SV21, SV25 - 3S-FE - 61.8 H2.7 BCPR5EY-11 4
ビスタ 2000 SV21 - 3S-GE - 63.8 H2.7 BCPR5EP-11 4
マークⅡ 1800 SX80, SX80Y - 4S-Fi - 63.8 H2.8 BCPR4EY-11 4
マークⅡ 2000 GX71 - 1G-GEU - 59.8 63.8 BCPR6EP-11 6
マークⅡ 2000 GX71 - 1G-GTEU (ターボ) 60.10 H2.8 BCPR6EP-N-8 6
マークⅡ 2000 GX81 - 1G-GE - 63.8 H4.11 BCPR6EP-11 6
マークⅡ 2000 GX81 - 1G-GTE (ターボ) 63.8 H2.8 BCPR6EP-N-8 6
マークⅡ 3000 MX83 - 7M-GE - H1.8 H4.11 BCPR5EP-11 6

RELATED PRODUCTS

BACK TO TOP